各区、县户籍人口迁移(2014) 一年迁入115 494人净迁入上海57743人

2016-08-13 08:14 阅读 1,131 次 评论 0 条
表2.5 各区、县户籍人口迁移(2014)
地  区 迁  入 (人) 迁  出 (人)
市内迁入 市外迁入 迁往市内 迁往市外
全  市  9 290  115 494  9 348  57 751
  浦东新区   873  24 158   597  9 144
  黄浦区   66  3 794   128  1 064
  徐汇区   191  11 126   129  8 226
  长宁区   92  4 360   132  2 516
  静安区   38  1 172   20   445
  普陀区   193  5 321   149  1 285
  闸北区   311  4 721   298  1 728
  虹口区   204  4 564   219  2 110
  杨浦区   400  14 393   373  11 735
  闵行区   538  13 747   273  5 802
  宝山区  2 290  8 237  1 258  2 526
  嘉定区   162  4 056   58  1 568
  金山区   28  1 145   21   264
  松江区   165  10 331   59  7 289
  青浦区   21  1 693   5  1 022
  奉贤区   42  1 573   36   754
  崇明县  3 676  1 103  5 593   273
分类:数据上海 标签:

发表评论


表情